The Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) has drawn the EZ2 2-Digit lotto winning numbers for the month of June 2015.
Here are now the results.
EZ2 2-Digit winning numbers
- June 30: 11:00 am: 06-03 | 4:00 pm: 06-10 | 9:00 pm: 30-11
- June 29: 11:00 am: 20-18 | 4:00 pm: 26-28 | 9:00 pm: 07-08
- June 28: 11:00 am: 21-10 | 4:00 pm: 01-13 | 9:00 pm: 28-23
- June 27: 11:00 am: 23-12 | 4:00 pm: 16-03 | 9:00 pm: 21-01
- June 26: 11:00 am: 27-17 | 4:00 pm: 02-25 | 9:00 pm: 07-21
- June 25: 11:00 am: 12-19 | 4:00 pm: 24-12 | 9:00 pm: 21-31
- June 24: 11:00 am: 19-31 | 4:00 pm: 28-09 | 9:00 pm: 14-15
- June 23: 11:00 am: 19-04 | 4:00 pm: 03-08 | 9:00 pm: 12-08
- June 22: 11:00 am: 18-28 | 4:00 pm: 24-23 | 9:00 pm: 02-13
- June 21: 11:00 am: 06-22 | 4:00 pm: 01-27 | 9:00 pm: 20-02
- June 20: 11:00 am: 26-02 | 4:00 pm: 23-02 | 9:00 pm: 01-05
- June 19: 11:00 am: 01-05 | 4:00 pm: 13-06 | 9:00 pm: 07-08
- June 18: 11:00 am: 18-17 | 4:00 pm: 07-06 | 9:00 pm: 27-16
- June 17: 11:00 am: 09-03 | 4:00 pm: 08-22 | 9:00 pm: 20-14
- June 16: 11:00 am: 12-04 | 4:00 pm: 31-10 | 9:00 pm: 09-20
- June 15: 11:00 am: 24-12 | 4:00 pm: 17-21 | 9:00 pm: 11-12
- June 14: 11:00 am: 06-28 | 4:00 pm: 23-21 | 9:00 pm: 17-02
- June 13: 11:00 am: 07-30 | 4:00 pm: 19-08 | 9:00 pm: 05-31
- June 12: 11:00 am: 24-02 | 4:00 pm: 15-06 | 9:00 pm: 07-20
- June 11: 11:00 am: 11-24 | 4:00 pm: 20-24 | 9:00 pm: 16-07
- June 10: 11:00 am: 15-03 | 4:00 pm: 14-31 | 9:00 pm: 22-09
- June 9: 11:00 am: 04-16 | 4:00 pm: 06-10 | 9:00 pm: 17-06
- June 8: 11:00 am: 21-29 | 4:00 pm: 04-21 | 9:00 pm: 13-01
- June 7: 11:00 am: 22-29 | 4:00 pm: 24-19 | 9:00 pm: 05-30
- June 6: 11:00 am: 03-22 | 4:00 pm: 14-21 | 9:00 pm: 25-20
- June 5: 11:00 am: 31-20 | 4:00 pm: 25-12 | 9:00 pm: 20-22
- June 4: 11:00 am: 27-20 | 4:00 pm: 14-20 | 9:00 pm: 05-14
- June 3: 11:00 am: 22-19 | 4:00 pm: 04-20 | 9:00 pm: 04-24
- June 2: 11:00 am: 14-08 | 4:00 pm: 11-23 | 9:00 pm: 16-29
- June 1: 11:00 am: 31-17 | 4:00 pm: 01-03 | 9:00 pm: 26-18
If you have picked the correct 2-number combination in exact order, you immediately win ₱ 4,000 for every P10 play.
If you have picked the correct 2-number and have chosen the "Rambolito" game, you win ₱ 2,000 for every P10 play.
PCSO Lotto Results
- June Ultra Lotto 6/58 PCSO Lotto Results
- June Grand Lotto 6/55 PCSO Lotto Results
- June Superlotto 6/49 PCSO Lotto Results
- June MegaLotto 6/45 PCSO Lotto Results
- June Lotto 6/42 PCSO Lotto Results
- June 6-Digit Game PCSO Lotto Results
- June 4-Digit Game PCSO Lotto Results
- June Suertres 3-Digit PCSO Lotto Results
- June EZ2 2-Digit PCSO Lotto Results
[Image Credit / Source: Philippine Charity Sweepstakes Office | Sevendesktop]