The Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) has drawn the EZ2 2-Digit lotto winning numbers for the month of August 2015.
Here are now the results.
EZ2 2-Digit winning numbers
- August 1: 11:00 am: 27-04 | 4:00 pm: 03-19 | 9:00 pm: 04-23
- August 2: 11:00 am: 21-01 | 4:00 pm: 04-03 | 9:00 pm: 04-29
- August 3: 11:00 am: 18-14 | 4:00 pm: 22-27 | 9:00 pm: 19-29
- August 4: 11:00 am: 24-07 | 4:00 pm: 17-15 | 9:00 pm: 27-10
- August 5: 11:00 am: 05-30 | 4:00 pm: 04-26 | 9:00 pm: 11-09
- August 6: 11:00 am: 12-29 | 4:00 pm: 29-16 | 9:00 pm: 05-22
- August 7: 11:00 am: 25-26 | 4:00 pm: 27-03 | 9:00 pm: 18-22
- August 8: 11:00 am: 08-10 | 4:00 pm: 24-04 | 9:00 pm: 18-22
- August 9: 11:00 am: 14-01 | 4:00 pm: 29-23 | 9:00 pm: 24-05
- August 10: 11:00 am: 13-04 | 4:00 pm: 02-15 | 9:00 pm: 09-10
- August 11: 11:00 am: 16-25 | 4:00 pm: 14-05 | 9:00 pm: 11-23
- August 12: 11:00 am: 24-24 | 4:00 pm: 17-17 | 9:00 pm: 31-02
- August 13: 11:00 am: 03-30 | 4:00 pm: 18-05 | 9:00 pm: 11-06
- August 14: 11:00 am: 27-28 | 4:00 pm: 03-31 | 9:00 pm: 18-03
- August 15: 11:00 am: 27-12 | 4:00 pm: 28-21 | 9:00 pm: 13-28
- August 16: 11:00 am: 03-04 | 4:00 pm: 18-24 | 9:00 pm: 03-17
- August 17: 11:00 am: 15-27 | 4:00 pm: 19-19 | 9:00 pm: 20-26
- August 18: 11:00 am: 16-13 | 4:00 pm: 22-07 | 9:00 pm: 23-11
- August 19: 11:00 am: 04-29 | 4:00 pm: 16-16 | 9:00 pm: 04-10
- August 20: 11:00 am: 08-31 | 4:00 pm: 03-28 | 9:00 pm: 10-05
- August 21: 11:00 am: 01-26 | 4:00 pm: 29-15 | 9:00 pm: 19-31
- August 22: 11:00 am: 25-17 | 4:00 pm: 08-24 | 9:00 pm: 25-17
- August 23: 11:00 am: 03-12 | 4:00 pm: 08-24 | 9:00 pm: 26-23
- August 24: 11:00 am: 04-29 | 4:00 pm: 30-25 | 9:00 pm: 18-08
- August 25: 11:00 am: 17-04 | 4:00 pm: 14-18 | 9:00 pm: 01-30
- August 26: 11:00 am: 24-04 | 4:00 pm: 05-19 | 9:00 pm: 04-28
- August 27: 11:00 am: 28-29 | 4:00 pm: 31-23 | 9:00 pm: 22-16
- August 28: 11:00 am: 08-16 | 4:00 pm: 27-04 | 9:00 pm: 22-29
- August 29: 11:00 am: 11-07 | 4:00 pm: 28-27 | 9:00 pm: 04-08
- August 30: 11:00 am: 27-05 | 4:00 pm: 28-07 | 9:00 pm: 20-29
- August 31: 11:00 am: 10-23 | 4:00 pm: 25-31 | 9:00 pm: 15-15
If you have picked the correct 2-number combination in exact order, you immediately win ₱ 4,000 for every P10 play.
If you have picked the correct 2-number and have chosen the "Rambolito" game, you win ₱ 2,000 for every P10 play.
PCSO Lotto Results
- July Ultra Lotto 6/58 PCSO Lotto Results
- July Grand Lotto 6/55 PCSO Lotto Results
- July Superlotto 6/49 PCSO Lotto Results
- July MegaLotto 6/45 PCSO Lotto Results
- July Lotto 6/42 PCSO Lotto Results
- July 6-Digit Game PCSO Lotto Results
- July 4-Digit Game PCSO Lotto Results
- July Suertres 3-Digit PCSO Lotto Results
- July EZ2 2-Digit PCSO Lotto Results
[Image Credit / Source: Philippine Charity Sweepstakes Office | investvine.com]