The Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) has drawn the EZ2 2-Digit lotto winning numbers for the month of November 2016.
Here are the results.
EZ2 2-Digit winning numbers
Date | 11:00 am | 04:00 pm | 09:00 pm |
November 1 | 20-12 | 26-21 | 11-25 |
November 2 | 11-19 | 15-26 | 13-13 |
November 3 | 06-06 | 10-13 | 19-05 |
November 4 | 12-08 | 04-29 | 10-12 |
November 5 | 10-03 | 25-22 | 03-20 |
November 6 | 01-04 | 29-22 | 13-28 |
November 7 | 03-15 | 11-19 | 05-24 |
November 8 | 08-11 | 25-15 | 17-05 |
November 9 | 16-18 | 25-08 | 11-25 |
November 10 | 04-07 | 14-22 | 04-07 |
November 11 | 21-13 | 26-11 | 02-26 |
November 12 | 11-06 | 20-25 | 07-04 |
November 13 | 17-13 | 14-02 | 04-17 |
November 14 | 06-10 | 03-01 | 27-04 |
November 15 | 11-29 | 29-13 | 13-02 |
November 16 | 18-21 | 29-01 | 04-04 |
November 17 | 28-05 | 24-27 | 22-26 |
November 18 | 06-11 | 12-14 | 01-12 |
November 19 | 28-11 | 04-07 | 09-31 |
November 20 | 29-19 | 23-21 | 06-12 |
November 21 | 01-07 | 16-13 | 01-23 |
November 22 | 23-21 | 19-17 | 30-02 |
November 23 | 12-23 | 16-19 | 26-13 |
November 24 | 09-14 | 15-21 | 27-25 |
November 25 | 10-02 | 07-24 | 22-17 |
November 26 | 19-09 | 12-16 | 07-23 |
November 27 | 30-13 | 22-19 | 24-08 |
November 28 | 29-10 | 26-28 | 16-05 |
November 29 | 21-29 | 16-13 | 05-04 |
November 30 | 06-17 | 31-24 | 02-27 |
If you have picked the correct 2-number combination in exact order, you immediately win ₱ 4,000 for every ₱ 10 play.
If you have picked the correct 2-number and have chosen the "Rambolito" game, you win ₱ 2,000 for every ₱ 10 play.
PCSO Lotto Results
- November 2016 Ultra Lotto 6/58 PCSO Lotto Results
- November 2016 Grand Lotto 6/55 PCSO Lotto Results
- November 2016 Superlotto 6/49 PCSO Lotto Results
- November 2016 MegaLotto 6/45 PCSO Lotto Results
- November 2016 Lotto 6/42 PCSO Lotto Results
- November 2016 6-Digit Game PCSO Lotto Results
- November 2016 4-Digit Game PCSO Lotto Results
- November 2016 Suertres 3-Digit PCSO Lotto Results
- November 2016 EZ2 2-Digit PCSO Lotto Results
[Image Credit / Source: Philippine Charity Sweepstakes Office]