The University of the Philippines College Admission Tests for Academic Year 2017-2018 more popularly known as the UPCAT Results 2017 is officially released.
A total of 1,591 examinees passed the entrance examinations administered on September 18, 2016.
Here is the Official List of Passers (UPCAT Results 2017), a 32 results pages:
PAGE | NAME RANGE |
1 | ABAD, MARC JOSHUA – ALMARIO, JOHN ARVIN REYES |
2 | ALTAREJOS, CAESAR III SANTIAGO – ARANDIA, MARIANA YSABEL BAES |
3 | ARANTE, SOFIA CARMELA CASTILLO – BARTOLOME, ANDREI JOAQUIN MERCURIO |
4 | BARTOLOME, HANNAH GRACE DIONISIO – BRAVO, BIANCA YSABELLE RICARTE |
5 | BRAZA, BIANCA RENEE QUISEL – CASCOLAN, CAMILO III PADIL |
6 | CASINO, ISABEL LIANNA FORTICH – CHING, STEFANIE CO |
7 | CHIONGSON, NATASHA ELIZABETH KHU – CO, COLEEN JEANINA ANG |
8 | CO, DAVENSON DELA PAZ – CU, NATALIE REGINA KWAN |
9 | CU-UNJIENG, LUCAS EMILIO PANLILIO – DE VERA, TRISTAN GABRIEL LEONIN |
10 | DECENA, EARL MARION ODUCAYEN – DUE, HOPE ELIZE ABRERA |
11 | DUGENIA, JERICHO LENNARD DAQUIZ – FERNANDO, DEEVA AICIE TE |
12 | FERREOL, DOMINIC GERARD LEE – GARCIA, ELLICE ANN VILLANUEVA |
13 | GARCIA, ENRIQUE MIGUEL GARCIA – GOPALAN, AMBERLY ERIN SINGIAN |
14 | GOPEZ, ALYANNA JANELLE ONG – IBASCO, MIGUEL LORENZO LIM |
15 | IBE, EMILIO LORENZO ROLANDO MAGLALANG – LACSON, ALEJANDRO ANTONIO MONTELIBANO |
16 | LACSON, ANGELI FRANCESCA PENA – LIAO, JARENZ SY |
17 | LIBERATO, ALEIZA KARRINA BELTRAN – LOO, CASEY SHANIAH LIM |
18 | LOO, KERSTEN DAGUMAN – MALLORCA, REGINE MARIE SUNGA |
19 | MALUBAY, FRANCESCA RAPHAELLA QUINTANA – MENDOZA, MA BETTINA PURINO |
20 | MERCADER, ISAIAH JOAQUIN TORRES – NG, JEAN NICOLE LEE |
21 | NG, JEROME CHRISTIAN CHOA – ONG, JENIQUE PATRICIA CHUA |
22 | ONG, JOREL PATRICK AVELINO – PASCUAL, GABRIEL LUIS ANIBAN |
23 | PASCUAL, JOSE JULIAN DIONISIO – QUEVADA, PAOLO MIGUEL LIM |
24 | QUILALA, PATRICIA MARIA CELINE EVIDENTE – RIVERA, BRIANNA REGINA IGNACIO |
25 | RIVERA, FRANCIS JHUDIEL BAGAHANSOL – SANTOS, EDRICK GERARD PARAYNO |
26 | SANTOS, HANS BENJAMIN MEILY – SOON, REESE AUDREY SY |
27 | SORIANO, JAMIE MENDOZA – TAN, CHANTELLE ALYSSA CHUA |
28 | TAN, CHARLENE REYES – TAPUCAR, SHANIA CORREA |
29 | TARAWI, AINAH BARTE – TSAI, TERENCE ONG |
30 | TUAZON, CHELSEA SZE – VENTURINA, CAMILLE ANN DE LOS REYES |
31 | VENTURINA, ROMEO VICENTE III LASTIMOZA – WONG, SAMANTHA LOUISE EVIOTA |
32 | WU, FARRELL ELDRIAN SO – ZHANG, YANNA MAXILINE KIAT |
You can also view the results in the mirror site
http://upcat.stickbread.net/
Share this