In a Facebook post on Friday, May 3, the Department of Tourism (DOT) released the updated list of accredited hotels and resorts.
The complete list of accommodation establishments in Boracay that are allowed to operate and accept bookings and reservations.
# | NAME OF ESTABLISHMENT | LOCATION | NO. OF ROOMS |
---|---|---|---|
1 | 357 Boracay Resort | Staion 3, Brgy. Manoc-Manoc | 10 |
2 | 8 Colors Beach House Resort | Station 2, Sitio Manggayad, Brgy. Balabag | 8 |
3 | A & G The Boracay Beach Resort | Station 1, Brgy. Balabag | 22 |
4 | Abozza Resort | Station 2, Main Road, Brgy. Balabag | 13 |
5 | Agos Boracay Rooms + Beds | Station 2, Main Road, Brgy. Balabag | 27 |
6 | AJ Traverllers Inn (Branch 1) | Sitio Manggayad, Brgy. Balabag | 9 |
7 | AJ Traverllers Inn (Main) | Sitio Manggayad, Brgy. Balabag | 7 |
8 | Alamo Bay Inn | Station 2, Brgy. Balabag | 10 |
9 | Alice in Wonderland Beach Hotel | Station 2, Brgy. Balabag | 21 |
10 | Alliyah's Beach Resort | Sitio Manggayad, Brgy. Balabag | 23 |
11 | Aloe de Diniwid | Sitio Diniwid, Brgy. Balabag | 3 |
12 | Aloha Boracay Hotel | Station 2, Brgy. Balabag | 61 |
13 | Alta Briza Resort | Station 2, Main Road, Brgy. Balabag | 108 |
14 | Alta Vista de Boracay | Sitio Hagdan, Brgy. Yapak | 408 |
15 | Amable Suites Hotel | Sitio Bolabog, Brgy. Balabag | 18 |
16 | Ambassador in Paradise | Station 1, Brgy. Balabag | 60 |
17 | Amigos Beach Resort | Station 2, Brgy. Balabag | 8 |
18 | Anahaw Apartments | Station 3, Sitio Ambulong, Brgy. Manoc-Manoc | 3 |
19 | Anahaw Studio Suites | Station 3, Sitio Ambulong, Brgy. Manoc-Manoc | 3 |
20 | Aqua Boracy Hotel and Resort | Sitio Bolabog, Brgy. Balabag | 138 |
21 | A-Rock Beach Resort | Station 3, Sitio Ambulong, Brgy. Manoc-Manoc | 16 |
22 | Astoria Boracay Inc. | Station 1, Brgy. Balabag | 71 |
23 | Astoria Current Resort | Station 3, Brgy. Manoc-Manoc | 205 |
24 | Asya Premier Suites Boracay | Sitio Cagban, Brgy. Manoc-Manoc | 28 |
25 | Austrian Pension House | Station 3, Sitio Angol, Brgy. Manoc-Manoc | 18 |
26 | AV Seven Resort | Station 2, Sitio Manggayad, Brgy. Balabag | 7 |
27 | Azalea Hotels and Residences | Station 2, Brgy. Balabag | 284 |
28 | Azzurro di Boracay Resort Bar & Restaurant | Station 3, Brgy. Manoc-Manoc | 23 |
29 | B Pod Hotel | Station 3, Brgy. Manoc-Manoc | 8 |
30 | Bamboo Boracay Resort | Station 3, Brgy. Manoc-Manoc | 60 |
31 | Bamboo Bungalows Resthouse | Station 1, Brgy. Balabag | 30 |
32 | Bambooze House | Sitio Pinaungon, Brgy. Balabag | 15 |
33 | Banana Bay Boracay | Sitio Bolabog, Brgy. Balabag | 42 |
34 | Bans Beach Resort | Station 1, Brgy. Balabag | 27 |
35 | Beach Ann Boracay Inn | Station 2, Brgy. Balabag | 9 |
36 | Beachcomber Resort | Station 1, Brgy. Balabag | 14 |
37 | Bei Kurt Und Magz Inn | Sitio Angol, Brgy. Manoc-Manoc | 4 |
38 | Bella Vista de Boracay | Zone II, Sitio Lapuz-Lapuz, Brgy. Balabag | 6 |
39 | Bianca's Garden Aparment | Sitio Ambulong, Brgy. Manoc-Manoc | 6 |
40 | Blue Bamboo Resort | Station 2, Main Road, Brgy. Balabag | 10 |
41 | Blue Coral Resort | Station 3, Brgy. Manoc-Manoc | 5 |
42 | Blue Dawn Leisure Concepts Inc. | Sitio Ambulong, Brgy. Manoc-Manoc | 34 |
43 | Blue Lutos Hotel Boracay | Station 2, Main Road, Brgy. Balabag | 14 |
44 | Blue Marina Boracay | Station 2, Sitio Manggayad, Brgy. Balabag | 12 |
45 | Blue Ocean Botique Hotel | Station 3, Main Road, Brgy. Manoc-Manoc | 12 |
46 | Blue Waves Beach House Hotel | Station 1, Brgy. Balabag | 5 |
47 | Blue Waves Westcliff Villa | Station 1, Brgy. Balabag | 6 |
48 | Boarding House Boracay | Sitio Bolabog, Brgy. Balabag | 10 |
49 | Bolabog Beach Resort | Sitio Bolabog, Brgy. Balabag | 15 |
50 | Bora Sky Hotel | Main Road, Brgy. Balabag | 13 |
51 | Boracay Actopia Resort | Sitio Cagban, Brgy. Manoc-Manoc | 12 |
52 | Boracay Amor Aparments | Sitio Diniwid, Brgy. Balabag | 18 |
53 | Boracay Backpackers | Station 1, Brgy. Balabag | 17 |
54 | Boracay Balcony Inn | Sitio Bolabog, Brgy. Balabag | 6 |
55 | Boracay Beach Club | Station 1, Main Road, Brgy. Balabag | 27 |
56 | Boracay Beach Houses | Sitio Angol, Brgy. Manoc-Manoc | 7 |
57 | Boracay Beach House (Annex) / Boracay Suites | Sitio Angol, Brgy. Manoc-Manoc | 10 |
58 | Boracay Breeze Resort | Brgy. Balabag | 15 |
59 | Boracay Coco English | Sitio Bantud, Brgy. Manoc-Manoc | 48 |
60 | Boracay Coco Huts | Station 1, Brgy. Balabag | 6 |
61 | Boracay Grace Hotel | Sitio Angol, Brgy. Manoc-Manoc | 13 |
62 | Boracay Haven Resort | Station 2, Brgy. Balabag | 63 |
63 | Bora, Haven Suites | Station 1, Main Road, Brgy. Balabag | 82 |
64 | Boracay Holiday Resort | Station 2, Brgy. Balabag | 69 |
65 | Boracay Mandarin Island Hotel | Station 2, Brgy. Balabag | 52 |
66 | Bora, Midtown Hotel | Station 2, Sitio Manggayad, Brgy. Balabag | 9 |
67 | Boracay Morning Beach Resort | Station 3, Brgy. Manoc-Manoc | 14 |
68 | Boracay Ocean Bay Resort & Cafe | Station 1, Main Road, Brgy. Balabag | 15 |
69 | Boracay Ocean Club | Station 3, Brgy. Manoc-Manoc | 47 |
70 | Boracay Peninsula Resort | Station 2, Brgy. Balabag | 40 |
71 | Boracay Pito Huts, Inc. | Station 3, Brgy. Manoc-Manoc | 7 |
72 | Boracay Royale Residence Inn | d'Mall, Station 2, Brgy. Balabag | 27 |
73 | Boracay Sandcastles The Apartments | Station 1, Brgy. Balabag | 6 |
74 | Boracay Sands Hotel | Station 3, Brgy. Manoc-Manoc | 52 |
75 | Bora, Summer Palace Resort | Station 2, Brgy. Balabag | 48 |
76 | Boracay Sunset Beach Resort | Station 2, Brgy. Balabag | 9 |
77 | Boracay Travelodge Beach Resort | Station Z Sitio Manggayad, Brgy. Balabag | 40 |
78 | Boracay Tropics Resort Hotel | Station 2, Brgy. Balabag | 64 |
79 | Boracay Uptown Hotel | Station 2, Brgy. Balabag | .108 |
80 | Boracay Victory Beach Resort | Station 2, Brgy. Balabag | 14 |
81 | Boracay Water World Resort | Sitio Tulubhan, Brgy. Manoc-Manoc | 17 |
82 | Boracay White Coral Hotel | Station 1, Brgy. Balabag | 5 |
83 | Caipirinha Villa | Diniwid Hills, Sitio Hagdan, Brgy. Yapak | 11 |
84 | Calypso Resort Hotel | Station 3, Brgy. Manoc-Manoc | 22 |
85 | Canyon de Boracay | Station 3, Brgy. Manoc-Manoc | 31 |
86 | Casa D' Estrella Apartelle | Sitio Manggayad, Brgy. Balabag | 5 |
87 | Casa Dayang Boracay | Station Z Main Road, Brgy. Balabag | 6 |
88 | Casa Fiesta Resort | Station 1, Brgy. Balabag | 5 |
89 | Casa Pilar Beath Resort | Station 3, Brgy. Manoc-Manoc | 84 |
90 | Casa Sta. Fe | Station 1, Brgy. Balabag | 4 |
91 | Casita Isla Beach Inn | Station 1, Brgy. Balabag | 3 |
92 | Cena, Guesthouse | Sitio Ambulong, Brgy. Manoc-Manoc | 8 |
93 | Centro de Boracay Lodge | Zone IV, Brgy. Balabag | 4 |
94 | Cez Manor Resort | Sitio Manggayad, Brgy. Balabag | 8 |
95 | Chanel Inn | Sitio Manggayad, Brgy. Balabag | 3 |
96 | Chateau de Boracay | Station 2, Brgy. Balabag | 18 |
97 | Chill Cut Hostel | Sitio Bolabog, Brgy. Balabag | 3 |
98 | Chillax Flashpackers Bora, | Sitio Diniwid, Brgy. Balabag | 13 |
99 | Club Boracay Apartelle | Sitio Bolabog, Brgy. Balabag | 8 |
100 | Club Manila East Boracay | Station 2, Brgy. Balabag | 13 |
101 | Coast Boracay Isles | Station 2, Brgy. Balabag | 59 |
102 | Coco Loco Beach Resort | Sitio Angol, Brgy. Manoc-Manoc | 17 |
103 | Coco Rimas (St. Vincent) | Station 3, Brgy. Manoc-Manoc | 27 |
104 | Con-Els Apartelle | Zone VII, Brgy. Balabag | 4 |
105 | Cool Stay Inn | Zone SA, Sitio Bolabog, Brgy. Balabag | 13 |
106 | Crimson Resort & Spa Boracay | Punta Bunga, Brgy. Yapak | 192 |
107 | Gown Regency Beach Resort | Station 3, Brgy. Manoc-Manoc | 87 |
108 | Crown Regency Courtyard Resort (Annex) | Station 2, Main Road, Brgy. Balabag | 46 |
109 | Crown Regency Prince Resort | Station 1, Main Road, Brgy. Balabag | 36 |
110 | Crystal Ocean Resort | Station 3, Brgy. Manoc-Manoc | 7 |
111 | Culpepper Lodge | Station 2, Sitio Manggayad, Brgy. Balabag | 5 |
112 | D7 Inn Resort | Station 2, Brgy. Balabag | 5 |
113 | Dante, Hideaway Beach Resort | Sitio Angol, Brgy. Manoc-Manoc | 7 |
114 | Dave's Straw Hat Inn | Station 3, Sitio Ambulong, Brgy. Manoc.Manoc | 11 |
115 | De Paris Resort Corp. | Station 2, Brgy. Balabag | 16 |
116 | Dee and Timmy Side | Station 3, Brgy. Manoc-Manoc | 27 |
117 | Diamond Water Edge Resort Boracay | station i, Brgy. Baiabag | 65 |
118 | Dinihills Apartments | Bukidway, Sitio Dinhvid, Brgy. Balabag | 6 |
119 | Diniview Villas | Sitio Diniwid, Brgy. Balabag | 20 |
120 | Discovery Shores Boracay | Station 1, Brgy. Balabag | 99 |
121 | Dive Gurus Boracay Beach Resort | Station 3, Sitio Ambulong, Brgy. Manoc-Manoc | 9 |
122 | Diwata Resort &Spa | Station 2, Brgy. Balabag | 5 |
123 | Double Diamond Inn | Zone VII, Sitio Manggayad, Brgy. Balabag | 3 |
124 | E&F Kawayan Terrace | Sitio Tulubhan, Brgy. Manoc-Manoc | 6 |
125 | Eclipse Resort Boracay | Station 2, Brgy. Balabag | 10 |
126 | Eden Villa | Sitio Bantud, Brgy. Manoc.Manoc | 6 |
127 | El Centro Beach Resort | Station 2, Brgy. Balabag | 39 |
128 | El Dominador Guesthouse | Sitio Manggayad, Brgy. Balabag | 7 |
129 | El Moro Beach Resort | Station 2, Brgy. Balabag | 9 |
130 | El Puerto Boracay | Station 2 Brgy Manoc-Manoc | 21 |
131 | Ellen's Resort | Station 2 Brgy. Balabag | 5 |
132 | Eriko's House | Station 2 Brgy. Balabag | 50 |
133 | Ernest's Place Resort | Sido Bolabog, Brgy. Balabag | 21 |
134 | Erus Suites Hotel | Station 3, Main Road, Brgy. Manoc-Manoc | 54 |
135 | Escurel Inn | Station 3, Sitio Ambulong, Brgy. Manoc-Manoc | 15 |
136 | Estacio Uno Boracay Lifestyle Resort | Station 1, Brgy. Balabag | 36 |
137 | Estacio Uno Premier (Building B) | Station 1, Brgy Balabag | 39 |
138 | Eurotel Boracay | Station 2, Brgy. Balabag | .104 |
139 | Everrich Resort Boracay | Sitio Angol, Brgy. Manoc-Manoc | 11 |
140 | Fairways & Bluewater Resort | Station 1, Brgy. Yapak | 700 |
141 | Faith Village Gardens | Station 3, Sido Ambulong, Brgy. Manoc-Manoc | 34 |
142 | Fat Jimmy's Resort Bora, | Station 2 Brgy. Balabag | 16 |
143 | Foliness Resort | SidoTambisaan, Brgy. Manoc•Manoc | 23 |
144 | Ferra Hotel & Garden Suites | Sitio Bolabog, Brgy. Balabag | 43 |
145 | Fiesta Haus | Stadon 1, Brgy. Balabag | 10 |
146 | French Boracay Hostel | Station 1, Brgy. Balabag | 8 |
147 | Frendz Resort | Stadon 1, Brgy. Balabag | 19 |
148 | Fridays Resort Boracay | Station 1, Brgy. Balabag | 50 |
149 | G Executive Boracay | Sitio Ambulong, Brgy. Manoc-Manoc | 18 |
150 | Galleria de Boracay | Sitio Manggayad, Brgy. Balabag | 10 |
151 | Giulius Boracay Italian Resort | Station 2, Brgy. Balabag | 18 |
152 | Golden Phoenix Hotel Inc. | Station 3, Brgy. Manoc-Manoc | 137 |
153 | Gracia, Inn | Stafion 3, Sitio Ambulong, Brgy. Manoc-Manoc | 6 |
154 | Grand Blue Beach Hotel | Sitio Angol, Brgy. Manoc-Manoc | 25 |
155 | Grand Blue Beach Hotel (Garden) | Station 3, Sitio Angol, Brgy. Manoc-Manoc | 19 |
156 | Grand Boracay Resort | Station 2, Main Road, Brgy. Balabag | 101 |
157 | Green Monkey Resort Boracay | Station 2, Brgy. Balabag | 6 |
158 | Greenyard Inn | Station 3, Brgy. Manoc-Manoc | 5 |
159 | GT Hotel Boracay | Station 2, Brgy. Balabag | 19 |
160 | Hampstead Boutique Hotel | Stafion 1, Brgy Balabag | 8 |
161 | Hangin Kite Resort | Sitio Bolabog, Brgy. Balabag | 4 |
162 | Hannah Hotel | Station 1, Brgy. Balabag | 15 |
163 | Henann Crystal Sands Resort | Station 1, Brgy. Balabag | 188 |
164 | Henann Garden Resat | Station , Brgy. Balabag | 273 |
165 | Henann Lagoon Resort | Station , Main Road, Brgy. Balabag | 221 |
166 | Henann Palm Beach Resort | Station , Brgy. Balabag | 250 |
167 | Henann Prime Beach Resort | Station 1, Brgy. Balabag | 154 |
168 | Henann Regency Resort & Spa | Station 2, Brgy. Balabag | 279 |
169 | Hey Jude Resort Hotel | d'Mall, Station , Brgy. Balabag | 24 |
170 | Hey Jude South Beach | Station 3, Brgy. Manoc-Manoc | 19 |
171 | Holiday Homes de Boracay | E'Mall, Sitio Manggayad, Brgy. Manoc-Manoc | 14 |
172 | Hostel Avenue | Brgy. Balabag | 3 |
173 | Hotel Soffia | Brgy. Yapak | 58 |
174 | Hue Hotel (Luana Hotel) | Brgy. ManocAlanoc Main Road | 127 |
175 | Il Mare Sakura Resort | Balabag Plaza, Brgy. Balabag | 34 |
176 | Ilaw Ilaw Pulang Lupa Villa | Sitio Diniwid, Brgy. Balabag | 2 |
177 | Ilicito's Resort | Balabag Plaza, Brgy. Balabag | 13 |
178 | Indila Boracay Resort | Station 2 Brgy, Balabag | 10 |
179 | Isla Azul Bomcay Hotel | Sito Bolabog, Brgy. Balabag | 14 |
180 | Isla Del Mar Beach Hotel | Station 1, Brgy. Balabag | 10 |
181 | Isla Gecko Res. | Station 2, Brgy. Balabag | 16 |
182 | Isla Kite Guest House | Sitio Bolabog, Brgy. Balabag | 3 |
183 | Island Hostel Boracay | Stafion 1, Brgy. Balabag | 3 |
184 | Island Inn | Station 2, Brgy. Balabag | 26 |
185 | Island Jewel Inn | Sitio Angol, Brgy. Manoc-Manoc | 14 |
186 | Island Nook Hotel | Brgy. Balabag | 13 |
187 | Jack Room Rental | Sitio Ambulong, Brgy. Manoc-Manoc | 2 |
188 | Jasper's Apartelle | Brgy. Balabag | 5 |
189 | Jayjay's Club Phils. Inc. (Apartelle) | 0660, Brgy. Balabag | 4 |
190 | Jeffrey S Hotel | Sitio Bolabog, Brgy. Balabag | 15 |
191 | Jejsellends Garden Cottages | Station 2 Brgy. Balabag | 14 |
192 | Jerome's Bungalow | Station 2, Brgy. Balabag | 27 |
193 | JJ Resort & Spa | Station 2, Brgy. Balabag | 12 |
194 | Jony's Beach Resort | Station 1, Brgy. Balabag | 21 |
195 | Jony's Boutique Hotel | Station 1, Main Road, Brgy. Balabag | 22 |
196 | Jung's Resort | Station 3, Sitio Manggayad, Brgy. Manoc-Manoc | 24 |
197 | Kalamansi House & Villas | Diniwid Hills, Sitio Hagdan, Brgy. Yapak | 9 |
198 | Kamusta Boutique Hotel | Station 1, Main Road, Brgy. Balabag | 14 |
199 | KB Boracay Beach Resort | Sitio Ambulong, Brgy. Manoc-Manoc | 4 |
200 | Koko's Place Diniwid | Zone 1, Sitio Diniwid, Brgy. Balabag | 4 |
201 | La Banca House at Boracay | Station 3, Sitio Angol, Brgy. Manoc-Manoc | 11 |
202 | La Bella Casa de Boracay | Brgy. Balabag | 20 |
203 | La Carmela de Boracay Hotel and Convention Center (Main) | Station 2, Brgy. Mabag | 202 |
204 | La Carmela de Boracay Hotel and Convention Center (Premier Wing) | Station 3, Brgy. Manoc-Manoc | 281 |
205 | La Fiesta Resort | Station 1, Brgy. Balabag | 18 |
206 | La Isla Bonita Resort | Station 3, Brgy. Manoc-Manoc | 45 |
207 | Lady Jean Resort | Sta6on 2, Brgy. Balabag | 7 |
208 | Lady L Apartelle | ZoneV, Sitio Bolabog, Brgy. Balabag | 7 |
209 | Lantema Hotel | Sitio Bolabog, Brgy. Balabag | 6 |
210 | Le Soleil D' Boracay Resort, Inc. | Station 2 Brgy. Balabag | 77 |
211 | Levantin Resort | Sitio Bolabog, Brgy. Balabag | 15 |
212 | Lime Hotel Boracay | Station 2, Main Road, Brgy. Balabag | 46 |
213 | Lishui Beach Resort | Station 2, Brgy. Balabag | 9 |
214 | Lola's Lodge | Station 2, Brgy. Balabag | 6 |
215 | LSM Square Hotel Boracay | Brgy. Balabag Main Road | 14 |
216 | Lucky Six Pension House | Sitio Angol, Brgy. Manoc.Manoc | 6 |
217 | Lugar Bonito | Station 1, Brgy. Balabag | 6 |
218 | Luxx Boutique Hotel Boracay | Station 2, Sitio Manggayad, Brgy. Balabag | 11 |
219 | M & E Guesthouse | Station 3, Sitio Ambulong, Brgy. Manoc-Manoc | 9 |
220 | M.N. Boracay Lodge Inn | Stafion 2, Brgy. Balabag | 8 |
221 | M.R Holidays Hotel | Station 1, Brgy. Balabag | 15 |
222 | Mad Monkey Boracay | Sitio Bolabog, Brgy. Balabag | 30 |
223 | Madid's Inn | Station 2, Brgy. Balabag | 13 |
224 | Magarbo Hotel | Station 2, Brgy. Balabag | 11 |
225 | Maja's Place | Station 2, Brgy. Balabag | 15 |
226 | Mandala Spa & Resort Villas | Sitio Ambulong, Brgy. Manoc-Manoc | 12 |
227 | Mamin's Place | Sitio Tambisaan, Brgy Manoc-Nlanoc | 3 |
228 | Marrakesh Resort | Station 1, Brgy. Balabag | 3 |
229 | Maxima de Boracay Hotel | Station 2, Main Road, Brgy. Balabag | 8 |
230 | Mayumi Beach House | Station 1, Brgy. Balabag | 5 |
231 | Mecasa Hotel | Sitio Bolabog, Brgy. Balabag | 19 |
232 | Merly's Place | Sitio Ambulong, Brg-y. Manoc-Manoc | 14 |
233 | MGG Casa de la Playa | Station 2, Brgy. Balabag | 9 |
234 | Microtel by Wyndham Boracay | Sitio Diniwid, Brgy. Balabag | 51 |
235 | Milflores de Boracay (Jinjiang Inn) | Station 1, Main Road, Brgy. Balabag | 10 |
236 | Mirage Suites de Boracay | Sitio Manggayad, Brgy. Balabag | 17 |
237 | Moreno's Lodging | Station 3, Sitio Ambulong, Brgy. Manoc-Manoc | 6 |
238 | Moreno's Cottages | Station 3, Sitio Ambulong, Brgy. Manoc-Manoc | 6 |
239 | Movenpick Resort & Spa Boracay | Punta Bunga, B. Yapak | 312 |
240 | MY Hostel | 0788 Cagban lbabaw, Brgy. Manoc-Manoc | 7 |
241 | Namaste Guest House Main | Station 2, Brgy. Balabag | 2 |
242 | Nigi-Nigi Nu Noo's 'e' Nunu Noos | Station 2, Brgy. Balabag | 37 |
243 | Nigi Nigi Too Beach Resort | Station 1, Brgy. Balabag | 17 |
244 | Nirvana Beach Resort | Station 2, Main Road, Brgy. Balabag | 32 |
245 | Niu Ohana East Bay Aparments | Sitio Bolabog, Brgy. Balabag | 11 |
246 | Nonna's House / Hawaiki Corp. Resort | Sitio Diniwid, Brgy Balabag | 4 |
247 | Oasis Resort and Spa | Sitio Iligligan. Brgy.Yapak | 17 |
248 | Ocean Breeze Inn | Station 3, Sitio Ambulong, Brgy. Manoc-Manoc | 7 |
249 | Ono Azul Boracay | Station 1, Sitio Pinaungon, Brgy. Balabag | 9 |
250 | One Crescent Place Hotel | Station 1, Brgy. Balabag | 20 |
251 | One Hagdan Villas | Sitio Hagdao, Brgy. Yapak | 5 |
252 | Paradise Garden Resort Hotel & Convention Center | Station 3, Brgy. Manoc-Manoc | 463 |
253 | Patio Pacific Resort | Station 1, Brgy. Balabag | 27 |
254 | Piccolo Hotel | Station 2, Brgy. Balabag | 60 |
255 | Pinjalo Resort (Jade Hill Project Property Development, Inc.) | Station 2, Brgy. Balabag | 24 |
256 | Pinnacle Resort & Villas | Station 1. Sitio Pinaungon, Brgy. Balabag | 90 |
257 | Punta Rosa Boutique Hotel | Sitio Sinagpa, Brgy. Balabag | 12 |
258 | Quolla Hotel Boracay (Blu Reef Cafe Resort) | Station 1, Brgy. Balabag | 11 |
259 | Ralph's Place Boracay | Sitio Bolabog, Brgy. Balabag | 29 |
260 | Real Maris Resort & Hotel | Station 1, Brgy. Balabag | 43 |
261 | Red Coco Inn de Boracay | Station 2, Main Road, Brgy. Balabag | 32 |
262 | Red Coconut Beach Hotel | Station 1, Brgy. Balabag | 50 |
263 | Red Coconut Beach Resort / Inter Island Resort & Services, Inc. | Sitio Bolabog, Brgy. Balabag | 6 |
264 | Reef Retreat Beach Resort | Sitio Bolabog, Brgy. Balabag | 12 |
265 | Residencia Boracay | Station 1, Brgy. Balabag | 23 |
266 | Residenda dela Torre | Station 3, Brgy. Manoc-Manoc | 10 |
267 | Rieseling Boracay Beach Resort | Sitio Bolabog, Brgy. Balabag | 13 |
268 | Rob & Fred Resort | Station 3, Brgy. Manoc-Manoc | 23 |
269 | Roger's Place Guesthouse | Sitio Bantud, Brgy. Manoc-Manoc | 2 |
270 | Roligon Resort | Station 2, Brgy. Balabag | 12 |
271 | Royal Park Hotel | Station 1, Brgy. Balabag | 30 |
272 | Roy's Rendevous Resort & Bungalow | Station 3, Sitio Ambulong, Brgy. Manoc-Manoc | 10 |
273 | Sandal's Inn | Sitio Angol, Brgy. Manoc-Manoc | 2 |
274 | Sanders White Resort | Station 2, Brgy. Balabag | 35 |
275 | Savoy Hotel Boracay | Newcoast, Brgy. Yapak | 559 |
276 | Sea Wind Resort | Station 1, Brgy. Balabag | 55 |
277 | Seabird Intemational Resort | Station 2, Brgy. Balabag | 20 |
278 | Secret Garden Resort | Sitio Bolabog, Brgy. Balabag | 15 |
279 | Shangri-la Resort | Brgy. Yapak | 219 |
280 | Shenna's Beach Resort - Main | Station 2, Brgy. Balabag | 11 |
281 | Sheridan Villas Boracay | Sitio Angol, Brgy. Manoc-Manoc | 10 |
282 | Shore Time Dormitel | Sitio Cagban, Brgy. Manoc-Manoc | 44 |
283 | Shore Time Hotel - Annex | Station 1, Brgy. Balabag | 12 |
284 | Shore Time Hotel - Main | Main Road, Brgy. Balabag | 38 |
285 | Shorebreak Boracay | Station 1, Brgy. Balabag | 8 |
286 | Sir G Hotel | d'Mall, Station 2, Brgy. Balabag | 25 |
287 | Sol Y Sombra | Station 1, Brgy. Balabag | 5 |
288 | St. Vincent Cottages (Vicente Aguirre Rooms) | Station 3, Brgy. Manoc-Manoc | 27 |
289 | Starfire Resort | Station 3, Brgy. Manoc-Manoc | 9 |
290 | Sulu Plaza Lodge | Station 3, Brgy. Manoc-Manoc | 12 |
291 | Sulu Sea Boutique Hotel | Sitio Diniwid, Brgy. Balabag | 11 |
292 | Summer Breeze Welcome Home | 643 Bukidway, Sitio Diniwid, Brgy. Balabag | 3 |
293 | Sundown Beach Studios | Station 3, Sitio Angol, Brgy. Manoc-Manoc | 4 |
294 | Sundown Resort | Station 3, Brgy. Manoc-Manoc | 6 |
295 | Sunshine Place | Station 1, Brgy. Balabag | 9 |
296 | Sur Beach Resort | Station 1, Brgy. Balabag | 46 |
297 | Surfside Boracay Resort & Spa | Station 3, Brgy. Manoc-Manoc | 14 |
298 | Swahili Apartelle | 0658 Brgy. Balabag | 2 |
299 | TYL Boracay Residences | Sitio Diniwid, Brgy. Balabag | 6 |
300 | T-Three Apartment | d'Mall, Station 2, Brgy. Balabag | 15 |
301 | Taj Resort and Spa Annex | Station 2, Brgy. Balabag | 18 |
302 | Taj Resort and Spa Main | Station 2, Brgy. Balabag | 11 |
303 | Tan's Guesthouse Annex | Stadon 2, Brgy. Balabag | 14 |
304 | Tan's Guesthouse Main | Station 2, Brgy. Balabag | 14 |
305 | The Auhana | Sitio Angol, Brgy. Manoc.Manoc | 494 |
306 | The Blue Veranda Suites Boracay | Station 2, Brgy. Balabag | 7 |
307 | The Club Ten Beach Resort | Station 1, Brgy. Balabag | 20 |
308 | The District Boracay | Station 1, Brgy. Balabag | 48 |
309 | The Ferra Premier by JG Hotel | Sitio Bolabog, Brgy. Balabag | 36 |
310 | The Lazy Dog Cottages | Sitio Bolabog, Brgy. Balabag | 26 |
311 | The Lind Boracay | Station 1, Brgy. Balabag | 119 |
312 | The Muse Hotel | Station 1, Brgy. Balabag | 80 |
313 | The Orchids Resort & Villa | Station 3, Brgy. Manoc-Manoc | 23 |
314 | The Orient Beach Boracay | Sitio Hagdan, Brgy. Yapak | 11 |
315 | The Rose Pike Boracay | Station 3, Sitio Angol, Brgy. Manoc-Manoc | 6 |
316 | The Sitio Suites | Station 1, Brgy. Balabag | 12 |
317 | The Strand Boutique Hotel | Sitio Sinagpa, Brgy. Balabag | 13 |
318 | The Sun Garden Hilltop Resort | Sitio Arnbulong, Brgy. Manoc-Manoc | 13 |
319 | The Sun Villas Beachfront Resort | Station 1, Brgy. Balabag | 20 |
320 | The Sun Villas Hilltop Resort | Station 2, Main Road, Brgy Balabag | 12 |
321 | The Tides Hotel | d'Mall, Station 2, Brgy. Balabag | 60 |
322 | Tonglen Beach Resort | Station 3, Brgy. Manoc-Manoc | 24 |
323 | Touristers Homeland Apartelle | Station 2, Brgy. Balabag | 18 |
324 | Tropicana Ocean Villas & Aparment | Sitio Diniwid, Brgy. Balabag | 4 |
325 | Turtle Inn Resort | Station 3, Brgy. Manoc-Manoc | 14 |
326 | Twin AP Homes | Sitio Sinagpa, Brgy. Balabag | 12 |
327 | Two Seasons Boracay | Station 1, Brgy. Balabag | 34 |
328 | Under The Stars Luxury Apartment | Sitio Tambisaan, Brgy. Manoc-Manoc | 4 |
329 | Urban Boutique Hotel | Sitio Bolabog, Brgy. Balabag | 14 |
330 | Villa Caemilla Beach Boutique Hotel | Station 3, Sitio Angol, Brgy. Manoc-Manoc | 39 |
331 | Villa D Enghien | Sitio Manggayad, Brgy. Balabag | 5 |
332 | Villa de Oro Beach Resort | Station 2, Brgy. Balabag | 55 |
333 | Villa Kaloo | Sitio Pinaungon, Brgy. Balabag | 4 |
334 | Villa Lourdes Resort | d'Mall, Station 2, Brgy. Balabag | 27 |
335 | Villa Romero de Boracay | Station 3, Brgy. Manoc-Manoc | 22 |
336 | Villa Simprosa | Station 2, Brgy. Balabag | 24 |
337 | Villa Sunset Boracay | Station 2, Brgy. Balabag | 8 |
338 | Vilus Place | Sitio Diniwid, Brgy. Balabag | 6 |
339 | W Hostel PH Inc. | Zone 5, Sitio Bolabog, Brgy. Balabag | 22 |
340 | Wald's Place | St. Vincent Compound, Brgy. Manoc-Manoc | 20 |
341 | Wendys Apartelle | Station 2, Main Road, Brgy. Manoc-Manoc | 22 |
342 | White Beach de Boracay | Station 1, Brgy. Balabag | 5 |
343 | White Beach de Boracay (Annex) | Station 1, Brgy. Balabag | 10 |
344 | White House Beach Resort | Station 1, Brgy. Balabag | 30 |
345 | Yegrina Resort Boracay | Station 1, Brgy. Balabag | 12 |
346 | Zoe Mei Resort | Sitio Ilig-Iligan, Brgy. Yapak | 15 |
